African Dream Phone Card details
AFRICAN DREAM Phone Card
AFRICAN DREAM phone cards provides cheap rates for domestic and international calls. With AFRICAN DREAM international calling card, your long distance phone bills can be made manageable. AFRICAN DREAM prepaid phone card can be used from any phone. However, for pay phone additional charges may apply (see AFRICAN DREAM details). AFRICAN DREAM international phone card can be used to call any country from the United States but not vice-versa. Its an inexpensive way to stay in touch with your family and friends. Whether you call from your cell, home or office phone, AFRICAN DREAM calling card gives you cheap phone card rates that are hard to beat.Calling Card Tips: If you buy AFRICAN DREAM Calling Card above $20 you will not be charge $1 fees
During Special Promotion our AFRICAN DREAM Calling Card Price will be: $1.98 | $2.87 | $4.79 | $8.99 | $18.99
AFRICAN DREAM calling card customer service, call 877-210-9322
Rating:
Connection:
Quality:
|
|
Why our African Dream phone card better than others: |
African Dream Phone Card Info.
| Toll Free: | 1-800-936-9708 (English) 1-800-494-9690 (English) For $10: 1-888-454-7118 (English) 1-800-915-1416 (English) 1-800-936-9709 (Spanish) For $5: 1-877-757-7782 (English) 1-877-757-7792 (Spanish) 1-800-494-9891 (Spanish) For $10: 1-888-454-7119 (Spanish) |
| Customer Service: | 1-877-780-9324 |
| Service Provider: | ITG |
African Dream Phone Card Terms and Conditions. | |
African Dream phone card highlighted rates.
Talk rate for African Dream phone card
African Dream calling card rates may change without notice. Please call African Dream phone card's customer service at 1-877-780-9324 to get updated rates.
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Afghanistan | 37.0¢ | 0¢ | 5 | 8 | 13 | 27 | 54 |
| Albania | 5.6¢ | 0¢ | 36 | 54 | 90 | 180 | 360 |
| Algeria | 7.5¢ | 0¢ | 27 | 40 | 67 | 134 | 268 |
| Algeria - Cellular | 11.6¢ | 0¢ | 17 | 26 | 43 | 86 | 172 |
| American Samoa | 6.9¢ | 0¢ | 29 | 43 | 72 | 144 | 288 |
| Andorra | 4.9¢ | 0¢ | 41 | 61 | 102 | 204 | 408 |
| Angola | 10.2¢ | 0¢ | 20 | 29 | 49 | 98 | 196 |
| Angola - Cellular | 12.5¢ | 0¢ | 16 | 24 | 40 | 80 | 160 |
| Anguilla | 18.5¢ | 0¢ | 11 | 16 | 27 | 54 | 108 |
| Antigua & Barbuba | 14.3¢ | 0¢ | 14 | 21 | 35 | 70 | 140 |
| Argentina | 2.9¢ | 0¢ | 69 | 103 | 172 | 344 | 687 |
| Argentina - Buenos Aires | 1.9¢ | 0¢ | 105 | 158 | 263 | 526 | 1,053 |
| Armenia | 8.9¢ | 0¢ | 22 | 34 | 56 | 112 | 224 |
| Aruba | 11.0¢ | 0¢ | 18 | 27 | 45 | 91 | 182 |
| Australia | 0.9¢ | 0¢ | 222 | 333 | 555 | 1,110 | 2,220 |
| Austria | 10.2¢ | 0¢ | 20 | 29 | 49 | 98 | 196 |
| Azerbaijan | 13.0¢ | 0¢ | 15 | 23 | 38 | 77 | 154 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Bahamas | 5.9¢ | 0¢ | 34 | 51 | 84 | 169 | 338 |
| Bahrain | 13.0¢ | 0¢ | 15 | 23 | 38 | 77 | 154 |
| Bangladesh | 14.3¢ | 0¢ | 14 | 21 | 35 | 70 | 140 |
| Bangladesh - Chittagong | 5.9¢ | 0¢ | 34 | 51 | 84 | 169 | 338 |
| Bangladesh - Dhaka | 4.9¢ | 0¢ | 41 | 61 | 102 | 204 | 408 |
| Barbados | 11.9¢ | 0¢ | 17 | 25 | 42 | 84 | 168 |
| Belarus | 23.8¢ | 0¢ | 8 | 13 | 21 | 42 | 84 |
| Belgium | 0.9¢ | 0¢ | 222 | 333 | 555 | 1,110 | 2,220 |
| Belize | 14.1¢ | 0¢ | 14 | 21 | 36 | 71 | 142 |
| Benin | 6.7¢ | 0¢ | 30 | 45 | 75 | 150 | 300 |
| Bermuda | 5.9¢ | 0¢ | 34 | 51 | 84 | 169 | 338 |
| Bhutan | 13.5¢ | 0¢ | 15 | 22 | 37 | 74 | 148 |
| Bolivia | 11.0¢ | 0¢ | 18 | 27 | 45 | 91 | 182 |
| Bolivia - Cochabamba | 5.9¢ | 0¢ | 34 | 51 | 84 | 169 | 338 |
| Bolivia - La Paz | 5.9¢ | 0¢ | 34 | 51 | 84 | 169 | 338 |
| Bolivia - Santa Cruz | 5.9¢ | 0¢ | 34 | 51 | 84 | 169 | 338 |
| Bosnia & Herzegovina | 16.7¢ | 0¢ | 12 | 18 | 30 | 60 | 120 |
| Botswana | 7.9¢ | 0¢ | 25 | 38 | 63 | 126 | 252 |
| Brazil | 12.5¢ | 0¢ | 16 | 24 | 40 | 80 | 160 |
| Brunei | 3.9¢ | 0¢ | 51 | 77 | 128 | 256 | 512 |
| Bulgaria | 5.9¢ | 0¢ | 34 | 51 | 84 | 169 | 338 |
| Bulgaria - Sofia | 1.9¢ | 0¢ | 105 | 158 | 263 | 526 | 1,053 |
| Burkina Faso | 11.6¢ | 0¢ | 17 | 26 | 43 | 86 | 172 |
| Burkina Faso - Cellular | 14.7¢ | 0¢ | 14 | 20 | 34 | 68 | 136 |
| Burundi | 6.6¢ | 0¢ | 30 | 46 | 76 | 152 | 304 |
| Burundi - Cellular | 7.8¢ | 0¢ | 26 | 38 | 64 | 128 | 256 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Cambodia | 19.2¢ | 0¢ | 10 | 16 | 26 | 52 | 104 |
| Cameroon | 20.0¢ | 0¢ | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 |
| Cameroon - Cellular | 20.0¢ | 0¢ | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 |
| Canada | 0.9¢ | 0¢ | 222 | 333 | 555 | 1,110 | 2,220 |
| Canada - Cellular | 0.9¢ | 0¢ | 222 | 333 | 555 | 1,110 | 2,220 |
| Cape Verde Islands | 18.5¢ | 0¢ | 11 | 16 | 27 | 54 | 108 |
| Cayman Island | 14.3¢ | 0¢ | 14 | 21 | 35 | 70 | 140 |
| Central African Republic | 17.2¢ | 0¢ | 12 | 17 | 29 | 58 | 116 |
| Chad | 21.7¢ | 0¢ | 9 | 14 | 23 | 46 | 92 |
| Chile | 0.9¢ | 0¢ | 222 | 333 | 555 | 1,110 | 2,220 |
| China | 0.9¢ | 0¢ | 222 | 333 | 555 | 1,110 | 2,220 |
| China - Beijing | 0.9¢ | 0¢ | 222 | 333 | 555 | 1,110 | 2,220 |
| China - Canton | 0.9¢ | 0¢ | 222 | 333 | 555 | 1,110 | 2,220 |
| China - Cellular | 0.9¢ | 0¢ | 222 | 333 | 555 | 1,110 | 2,220 |
| China - Shanghai | 0.9¢ | 0¢ | 222 | 333 | 555 | 1,110 | 2,220 |
| China - Shenyang | 0.9¢ | 0¢ | 222 | 333 | 555 | 1,110 | 2,220 |
| China - TianJin | 0.9¢ | 0¢ | 222 | 333 | 555 | 1,110 | 2,220 |
| Christmas Island | 11.9¢ | 0¢ | 17 | 25 | 42 | 84 | 168 |
| Colombia | 6.0¢ | 0¢ | 34 | 50 | 84 | 168 | 336 |
| Comoros Island | 22.7¢ | 0¢ | 9 | 13 | 22 | 44 | 88 |
| Congo | 8.9¢ | 0¢ | 22 | 34 | 56 | 112 | 224 |
| Costa Rica | 3.9¢ | 0¢ | 51 | 77 | 128 | 256 | 512 |
| Croatia | 4.9¢ | 0¢ | 41 | 61 | 102 | 204 | 408 |
| Cuba | 100.0¢ | 0¢ | 2 | 3 | 5 | 10 | 20 |
| Cyprus | 6.9¢ | 0¢ | 29 | 43 | 72 | 144 | 288 |
| Czech Republic | 1.9¢ | 0¢ | 105 | 158 | 263 | 526 | 1,052 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Denmark | 1.9¢ | 0¢ | 105 | 158 | 263 | 526 | 1,052 |
| Djibouti | 26.3¢ | 0¢ | 8 | 11 | 19 | 38 | 76 |
| Djibouti - Cellular | 26.3¢ | 0¢ | 8 | 11 | 19 | 38 | 76 |
| Dominica | 14.3¢ | 0¢ | 14 | 21 | 35 | 70 | 140 |
| Dominican Republic | 6.0¢ | 0¢ | 34 | 50 | 84 | 168 | 336 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Egypt | 8.6¢ | 0¢ | 23 | 35 | 58 | 116 | 232 |
| Egypt - Cellular | 7.5¢ | 0¢ | 27 | 40 | 67 | 134 | 268 |
| El Salvador | 10.0¢ | 0¢ | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| Eritrea | 20.0¢ | 0¢ | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 |
| Eritrea - Cellular | 20.0¢ | 0¢ | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 |
| Estonia | 2.9¢ | 0¢ | 69 | 103 | 172 | 344 | 688 |
| Ethiopia | 20.0¢ | 0¢ | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 |
| Ethiopia - Adis Ababa | 20.0¢ | 0¢ | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 |
| Ethiopia - Cellular | 20.0¢ | 0¢ | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Faeroe Island | 13.2¢ | 0¢ | 15 | 23 | 38 | 76 | 152 |
| Fiji Islands | 18.5¢ | 0¢ | 11 | 16 | 27 | 54 | 108 |
| Finland | 1.9¢ | 0¢ | 105 | 158 | 263 | 526 | 1,052 |
| France | 0.9¢ | 0¢ | 222 | 333 | 555 | 1,110 | 2,220 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Gabon | 7.1¢ | 0¢ | 28 | 42 | 70 | 140 | 280 |
| Gabon - Cellular | 14.7¢ | 0¢ | 14 | 20 | 34 | 68 | 136 |
| Gambia | 22.7¢ | 0¢ | 9 | 13 | 22 | 44 | 88 |
| Gambia - Cellular | 22.7¢ | 0¢ | 9 | 13 | 22 | 44 | 88 |
| Georgia | 5.0¢ | 0¢ | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 |
| Germany | 10.0¢ | 0¢ | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| Ghana | 3.9¢ | 0¢ | 51 | 77 | 128 | 256 | 512 |
| Ghana - Accra | 3.1¢ | 0¢ | 64 | 96 | 160 | 319 | 639 |
| Ghana - Cellular | 7.9¢ | 0¢ | 25 | 38 | 63 | 126 | 252 |
| Gibraltar | 4.9¢ | 0¢ | 41 | 61 | 102 | 204 | 408 |
| Greece | 1.9¢ | 0¢ | 105 | 158 | 263 | 526 | 1,052 |
| Grenada | 14.3¢ | 0¢ | 14 | 21 | 35 | 70 | 140 |
| Guadeloupe | 11.1¢ | 0¢ | 18 | 27 | 45 | 90 | 180 |
| Guam | 2.9¢ | 0¢ | 69 | 103 | 172 | 344 | 688 |
| Guatemala | 8.9¢ | 0¢ | 22 | 34 | 56 | 112 | 224 |
| Guinea | 14.7¢ | 0¢ | 14 | 20 | 34 | 68 | 136 |
| Guinea - Cellular | 20.0¢ | 0¢ | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 |
| Guyana | 18.5¢ | 0¢ | 11 | 16 | 27 | 54 | 108 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Haiti | 11.1¢ | 0¢ | 18 | 27 | 45 | 90 | 180 |
| Honduras | 22.7¢ | 0¢ | 9 | 13 | 22 | 44 | 88 |
| Hong Kong | 0.9¢ | 0¢ | 222 | 333 | 555 | 1,110 | 2,220 |
| Hungary | 3.9¢ | 0¢ | 51 | 77 | 128 | 256 | 512 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Iceland | 4.9¢ | 0¢ | 41 | 61 | 102 | 204 | 408 |
| India | 10.0¢ | 0¢ | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| Indonesia | 6.0¢ | 0¢ | 34 | 50 | 84 | 168 | 336 |
| Indonesia - Jakarta | 1.9¢ | 0¢ | 105 | 158 | 263 | 526 | 1,052 |
| Iran | 7.7¢ | 0¢ | 26 | 39 | 65 | 130 | 260 |
| Iran - Tehran | 5.6¢ | 0¢ | 36 | 54 | 90 | 180 | 360 |
| Iraq | 20.0¢ | 0¢ | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 |
| Iraq - Baghdad | 3.1¢ | 0¢ | 64 | 96 | 160 | 319 | 639 |
| Ireland | 0.9¢ | 0¢ | 222 | 333 | 555 | 1,110 | 2,220 |
| Israel | 1.9¢ | 0¢ | 105 | 158 | 263 | 526 | 1,052 |
| Italy | 0.9¢ | 0¢ | 222 | 333 | 555 | 1,110 | 2,220 |
| Ivory Coast | 13.5¢ | 0¢ | 15 | 22 | 37 | 74 | 148 |
| Ivory Coast - Abidjan | 13.5¢ | 0¢ | 15 | 22 | 37 | 74 | 148 |
| Ivory Coast - Cellular | 13.5¢ | 0¢ | 15 | 22 | 37 | 74 | 148 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Jamaica | 6.0¢ | 0¢ | 34 | 50 | 84 | 168 | 336 |
| Japan | 1.4¢ | 0¢ | 140 | 210 | 350 | 699 | 1,399 |
| Jordan | 8.3¢ | 0¢ | 24 | 36 | 60 | 120 | 240 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Kazakhstan | 14.3¢ | 0¢ | 14 | 21 | 35 | 70 | 140 |
| Kenya | 10.2¢ | 0¢ | 20 | 29 | 49 | 98 | 196 |
| Kenya - Cellular | 10.2¢ | 0¢ | 20 | 29 | 49 | 98 | 196 |
| Kenya - Nairobi | 6.6¢ | 0¢ | 30 | 45 | 76 | 151 | 302 |
| Korea - South | 1.0¢ | 0¢ | 200 | 300 | 500 | 1,000 | 2,000 |
| Kuwait | 7.1¢ | 0¢ | 28 | 42 | 70 | 140 | 280 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Laos | 11.9¢ | 0¢ | 17 | 25 | 42 | 84 | 168 |
| Latvia | 10.0¢ | 0¢ | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| Lebanon | 6.7¢ | 0¢ | 30 | 45 | 75 | 150 | 300 |
| Lebanon - Cellular | 12.5¢ | 0¢ | 16 | 24 | 40 | 80 | 160 |
| Liberia | 20.0¢ | 0¢ | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 |
| Liberia - Cellular | 20.0¢ | 0¢ | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 |
| Libya | 17.9¢ | 0¢ | 11 | 17 | 28 | 56 | 112 |
| Libya - Cellular | 22.7¢ | 0¢ | 9 | 13 | 22 | 44 | 88 |
| Liechtenstein | 10.0¢ | 0¢ | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 |
| Lithuania | 8.9¢ | 0¢ | 22 | 34 | 56 | 112 | 224 |
| Luxembourg | 1.9¢ | 0¢ | 105 | 158 | 263 | 526 | 1,052 |
| A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | |||||||
| Country | Rate ($/min) | Conn. Fee | $2/min | $3/min | $5/min | $10/min | $20/min |
| Macau | 6.9¢ | 0¢ | 29 | 43 | 72 | 144 | 288 |
| Macedonia | 16.1¢ | 0¢ | 12 | 19 | 31 | 62 | 124 |
| Madagascar | 19.2¢ | 0¢ | 10 | 16 | 26 | 52 | 104 |
| Malawi | 5.0¢ | 0¢ | 40 | 60 | 100 | 200 | 400 |
| Mali Republic | 16.1¢ | 0¢ | 12 | 19 | 31 | 62 | 124 |
| Mali Republic - Cellular | 26.3¢ | 0¢ | 8 | 11 | 19 | 38 | 76 |
| Mauritania | 20.0¢ | 0¢ | 10 | 15 | 25 | 50 | 100 |
| Mauritius | 17.2¢ | 0¢ | 12 | 17 | 29 | 58 | 116 |
| Mayotte Island | 19.2¢ | 0¢ | 10 | 16 | 26 | 52 | 104 |
| Mexico | 6.0¢ | 0¢ | 34 | 50 | 84 | 168 | 336 |
| Mexico - Guadalajara | 1.9¢ | 0¢ | 105 | 158 | 263 | 526 | 1,052 |
| Mexico - Mexico City | 1.9¢ | 0¢ | 105 | 158 | 263 | 526 | 1,052 |
| Mexico - Monterrey | 1.9¢ | ||||||

Rating:
